Cursos
Ciências Econômicas
Periodização:
- Bacharelado em Ciências Econômicas (Currículo 2023)
- Bacharelado em Ciências Econômicas (Currículo anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx:7 anos letivos

Coordenadora:
Professora Nathalie Gimenes
Código do curso no MEC: 10870
Reconhecimento
Decreto Federal nº 56 870, de 15/09/1965
D.O.U. de 17/09/1965
Renovação do Reconhecimento
Portaria MEC nº 209, de 25/06/2020
D.O.U. de 07/07/2020
Localização:
Edifício da Amizade . Ala Frings . 2º andar . Sala 206
tel: 3527-1078 / fax: 3527-1084
e-mail: coo_grad@econ.puc-rio.br
site:
http://www.econ.puc-rio.br
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Atua tanto em áreas específicas, como finanças públicas, comércio exterior, meio ambiente e políticas sociais. Muitos encontram emprego no mercado financeiro, assim como no governo, em órgãos responsáveis pela condução da política macroeconômica, na concepção e gestão de políticas públicas, em agências reguladoras e em institutos de pesquisa.
O curso
Provê sólida e diversificada formação, combinando história, matemática, estatística, econometria e teoria econômica e busca desenvolver a capacidade para lidar com problemas que requeiram decisões envolvendo risco, escolhas intertemporais e situações em que o comportamento estratégico seja fundamental.
Oportunidades
A formação dá aos alunos diplomados acesso imediato não apenas a excelentes posições no sistema financeiro público ou privado e na economia internacional, mas também a programas de pós-graduação em universidades de primeira linha, no Brasil e no exterior
Periodização – Bacharelado em Ciências Econômicas (Currículo 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
| 1º PERÍODO | |||
| ECO1141 | Introdução à Microeconomia | 4 | |
| ECO1241 | Introdução à Macroeconomia | 4 | |
| ECO1341 | Introdução à Economia Aplicada | 6 | 60h |
| INF1514 | Introdução à Análise de Dados para Economia | 6 | |
| MAT1341 | Cálculo I para Economia | 6 | |
| 2º PERÍODO | |||
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
| ECO1242 | Teoria Macroeconômica I | 4 | |
| ECO1243 | Indicadores Econômicos e sociais | 6 | |
| ECO1741 | Finanças I | 4 | 60h |
| HIS1641 | História Econômica Geral | 4 | |
| MAT1342 | Cálculo II para Economia | 4 | |
| 3º PERÍODO | |||
| CRE1227 | O Cristianismo | 4 | 40h |
| ECO1142 | Teoria Microeconômica I | 4 | |
| ECO1244 | Teoria Macroeconômica II | 4 | |
| ECO1441 | Probabilidade e Estatística | 6 | |
| ECO1742 | Contabilidade e análise de balanços | 4 | |
| MAT1343 | Álgebra Linear para Economia | 4 | |
| 4º PERÍODO | |||
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
| ECO1143 | Teoria Microeconômica II | 4 | |
| ECO1245 | Economia Monetária | 4 | |
| ECO1442 | Econometria I | 6 | 60h |
| ECO1541 | Economia Brasileira I | 4 | |
| ECO1743 | Finanças II | 4 | |
| 5º PERÍODO | |||
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
| ECO1144 | Teoria Microeconômica III | 4 | |
| ECO1443 | Econometria II | 6 | |
| ECO1542 | Economia Brasileira II | 4 | |
| 6º PERÍODO | |||
| ECO1145 | Economia do Setor Público | 4 | |
| ECO1146 | Economia Internacional | 4 | |
| ECO1543 | História do Pensamento Econômico | 4 | |
| SOC0212 | Optativa de Ciências Sociais | 4 | |
| 7º PERÍODO | |||
| ECO1811 | Monografia I | 8 | |
| FIL0700 | Optativa de Filosofia | 4 | |
| 8º PERÍODO | |||
| ECO1812 | Monografia II | 8 | |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
| ECO0203 | Optativa de ênfase em Macroeconomia | 4 | |
| ECO0300 | Optativa de ênfase em Economia Aplicada | 4 | |
| ECO0400 | Optativa de Métodos Quantitativos | 4 | |
| ECO0700 | Optativa de ênfase em Finanças | 4 | |
| ELD0900 | Eletivas do Departamento | 8 | |
| ELL0900 | Eletivas Livres | 16 | |
| ACP0900 | Atividades Complementares | 6 | |
| Total de créditos: 200 | |||
| Carga Horária de Extensão: 300 | |||
| Carga Horária Total : 3000 | |||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização – Bacharelado em Ciências Econômicas (Currículo anterior a 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos |
| 1º PERÍODO | ||
| ECO1109 | Introdução à Economia I (para Economia) | 4 |
| ECO1110 | Introdução à Economia II | 4 |
| HIS1608 | História Econômica Geral I | 4 |
| JUR1008 | Instituições de Direito | 4 |
| MAT1161 | Cálculo de uma Variável | 6 |
| SOC0201** | Optativas de Sociologia - N.B. do CCS | 4 |
| 2º PERÍODO | ||
| ECO1316 | Teoria Macroeconômica I N | 4 |
| ECO1322 | Contabilidade Social N | 4 |
| HIS1001 | Introdução às Ciências Sociais I | 4 |
| HIS1609 | História Econômica Geral II | 4 |
| MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
| MAT1260 | Álgebra Linear I | 4 |
| SOC0202** | Optativas de Política - N. B. do CCS | 4 |
| 3º PERÍODO | ||
| ECO1113 | Teoria Microeconômica I N | 4 |
| ECO1211 | Contabilidade e Análise de Balanços | 4 |
| ECO1217 | Teoria Macroeconômica II | 4 |
| ECO1220 | Formação Econômica do Brasil | 4 |
| ECO1721 | Introdução à Estatística Econômica | 4 |
| INF1513 | Computação para Economia | 4 |
| 4º PERÍODO | ||
| CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
| ECO1119 | Introdução às Finanças | 4 |
| ECO1214 | Teoria Microeconômica II | 4 |
| ECO1218 | Economia do Setor Público | 4 |
| ECO1219 | Economia Monetária | 4 |
| ECO1404 | Economia Brasileira Contemporânea I | 4 |
| ECO1804 | Econometria I N | 4 |
| 5º PERÍODO | ||
| CRE0700** | Optativas de Cristianismo | 4 |
| ECO1215 | Teoria Microeconômica III | 4 |
| ECO1308 | Economia Internacional N | 4 |
| ECO1506 | Economia Brasileira Contemporânea II N | 4 |
| ECO1705 | Econometria II | 4 |
| ECO1800 | Técnicas de Pesquisa em Economia I | 4 |
| 6º PERÍODO | ||
| CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
| ECO1222 | Economia Política | 4 |
| ECO1403 | Desenvolvimento Socioeconômico N | 4 |
| ECO1508 | História do Pensamento Econômico N | 4 |
| ECO1801 | Técnicas de Pesquisa em Economia II | 4 |
| 7º PERÍODO | ||
| CRE1167 | Ética Profissional | 2 |
| ECO1811 | Monografia I | 8 |
| 8º PERÍODO | ||
| ECO1812 | Monografia II | 8 |
| FIL0201** | Optativas de Filosofia - N. B. do CCS | 4 |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 06 |
| ECO0200** | Optativas de Departamento Economia | 20 |
| ELL0900 | Eletivas Livres – Dentro/Fora do Departamento | 14 |
| Total de Créditos: 210 | ||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.